アパマンショップ 株式会社宮崎南不動産 宮崎南店 TEL:0985-52-0622 FAX:0985-53-7884 大工町店 TEL:0985-60-5211 FAX:0985-60-5255
TOP > 宮崎南不動産のウイークリー&マンスリー マンション > 地区別物件情報一覧

借りる

 

買う

 

場所検索
学校校区一覧
ウイークリー&マンスリー物件一覧
注目の物件地図から探す | 北部地区[ 詳細情報 ] | 南部地区 [ 詳細情報 ]|
 

※物件名をクリックすると,各物件の詳細情報が表示されます。

 

北部地区

物件名 場所 間取り 料金(1日あたり)
駐車場なし 駐車場あり
7泊以上 7泊以内 7泊以上 7泊以内
1 グリーンコーポ 和知川原 1DK 2,300円 2,600円
2 高洲コーポ 高洲 1K 2,400円 2,700円
3 アルカコンネ栄 大工 1K 2,800円 3,100円
4 コーポYAMAMOTO 大工 1K 2,300円 2,600円
5 太陽コーポ 吾妻 1K 2,500円 2,800円
6 パークビル 中西 1K 2,380円 2,680円
7 ベルヴィーユ松山 松山 1K 2,100円 2,400円 2,380円 2,680円
8 ヘレンテラス 堀川 1K 2,800円 3,100円
9 ラビアン下原 下原 1K 3,000円 3,300円
10 Nコーポ 清水 1R 2,800円 3,100円
11 サンヴェール神宮 神宮東 1R 2,600円 2,900円
12 ラフォーレ上野町 上野町 1R 1,980円 2,300円
13 リバータウン旭 1R 3,000円 3,300円
14 エルメスマンションII 錦町 1K 2,800円 3,100円
15 松原ビル 橘通東 2DK 2,500円 2,800円
 
 

南部地区

物件名 場所 間取り 料金(1日あたり)
駐車場なし 駐車場あり
7泊以上 7泊以内 7泊以上 7泊以内
16 エクセル加納I 加納 1LDK 3,000円 3,300円
17 エアリーII 田吉 1K 2,200円 2,500円
18 エアリー赤江 田吉 1K 1,980円 2,300円
19 グレースマンション 太田 1K 2,500円 2,800円 2,800円 3,100円
20 金剛ビル 京塚 1K 1,980円 2,300円 2,200円 2,500円
21 佐谷野アパート 大淀 1K 1,980円 2,300円
22 スカイコート宮崎 天満 1K 2,500円 2,800円 2,800円 3,100円
23 関山第一コーポ 恒久 1K 1,980円 2,300円
24 ベルヴィーユ恒久II 恒久 1K 2,200円 2,500円
25 リバーサイドマンション 城ヶ崎 1R 2,500円 2,800円
26 メイゾンサウス 恒久 2DK 3,000円 3,300円
 
注目の物件地図から探す | 北部地区[ 詳細情報 ] | 南部地区[ 詳細情報 ]|
 
ページの先頭へ
 
 
 
Copyright (C) 2005 Miyazaki Minami Fudousan Co.,Ltd. All rights reserved.